Valori nutrizionali per 100 gr
Energia | 372.53 Kcal |
---|---|
Grassi | 14.55 g |
Carboidrati | 50.29 g |
Fibre | 1.44 g |
Proteine | 9.34 g |
Sale | 0.02 g |
I Torciglioni pugliesi Maistà sono un prodotto tipico dell’artigianato pugliese, realizzato interamente a mano con metodi antichi. Disponibili esclusivamente nelle varianti all’olio Evo e con farina Integrale, secondo la ricetta tradizionale dei panificatori di Altamura.
Energia | 372.53 Kcal |
---|---|
Grassi | 14.55 g |
Carboidrati | 50.29 g |
Fibre | 1.44 g |
Proteine | 9.34 g |
Sale | 0.02 g |
Scrivici per ricevere maggiori informazioni sui nostri prodotti
CONTATTACI